Search results

Query:

  • material = ^banded chert$
IDDescriptionMaterialYearSiteAHRS IDPics
UA2001-088-7238 biface banded chert Fire Tower Hill 1 XMH-00280
UA2011-091-0019 flake banded chert 2002 XMH-00290
UA2011-091-0020 flake banded chert 2002 XMH-00290
UA2011-105-0004 biface fragment banded chert 2002 XMH-00890
UA2011-109-0003 flake banded chert 2004 XMH-00896
UA2011-117-0001 flake banded chert 2002 XMH-00931
UA2011-135-001 lithic banded chert 2002
UA2011-180-0007 flake banded chert 2004 XMH-00292
UA2011-183-0002 flake banded chert 2004 XMH-00904
UA2011-198-008 lithic banded chert 2004
UA2011-240-001 lithic banded chert 2006
UA2011-386-0003 blade core fragment banded chert 2002 XMH-00278
UA2019-101-0019u flake fragment banded chert 2019 FAI-02050
UA2019-101-0031 flake fragment banded chert 2019 FAI-02050
UA2019-101-0032a pressure flake banded chert 2019 FAI-02050
UA2019-101-0034e bifacial thinning flake banded chert 2019 FAI-02050
UA2019-105-0008 flake fragment banded chert 2019 FAI-02074
UA2019-105-0009b flake fragment banded chert 2019 FAI-02074
UA2019-105-0012 flake fragment banded chert 2019 FAI-02074
UA2019-109-0002 early stage reduction banded chert 2019 XMH-00016
UA2019-109-0003 flake fragments banded chert 2019 XMH-00016
UA2019-109-0004 flake fragments banded chert 2019 XMH-00016
UA2019-109-0008 flake fragments banded chert 2019 XMH-00016
UA2019-109-0009 flake fragment banded chert 2019 XMH-00016
UA2019-109-0013 flake fragment banded chert 2019 XMH-00016
UA2019-109-0015 flake fragment banded chert 2019 XMH-00016
UA2019-109-0020 flake fragment banded chert 2019 XMH-00016
UA2019-109-0022 flake fragment banded chert 2019 XMH-00016
UA2019-109-0029 flake fragments banded chert 2019 XMH-00016
UA2019-109-0031 flake fragments banded chert 2019 XMH-00016
UA2019-109-0033 flake fragments banded chert 2019 XMH-00016
UA2019-109-0035 flake fragments banded chert 2019 XMH-00016
UA2019-118-0008 flake fragment banded chert 2019 XMH-00969
UA2019-118-0010 flake fragment banded chert 2019 XMH-00969
UA2019-118-0011 flake fragment banded chert 2019 XMH-00969
UA2019-118-0012 flake fragment banded chert 2019 XMH-00969
UA2019-118-0013 flake fragment banded chert 2019 XMH-00969
UA2019-118-0014 bifacial thinning banded chert 2019 XMH-00969
UA2019-118-0015 bifacial thinning banded chert 2019 XMH-00969
UA2019-120-0003 flake fragment banded chert 2019 XMH-01058
UA2019-124-0041 interior flake banded chert 2019 XMH-01153
UA2019-125-0064 flake fragment banded chert 2019 XMH-01154
UA2019-126-0021 bifacial thinning banded chert 2019 XMH-01155
UA2019-126-0023 flake fragment banded chert 2019 XMH-01155
UA2019-127-0001 flake fragment banded chert 2019 XMH-01156
UA2019-127-0002 flake fragment banded chert 2019 XMH-01156
UA2019-127-0003 bifacial thinning flake banded chert 2019 XMH-01156
UA2019-127-0004 flake fragment banded chert 2019 XMH-01156
UA2019-127-0005 flake fragment banded chert 2019 XMH-01156
UA2019-127-0006 flake fragment banded chert 2019 XMH-01156
UA2019-127-0007 flake fragment banded chert 2019 XMH-01156
UA2019-127-0008 bifacial thinning flake banded chert 2019 XMH-01156
UA2019-127-0009 flake fragment banded chert 2019 XMH-01156
UA2019-129-0001 flake fragment banded chert 2019 XMH-01157
UA2019-136-0002 bifacial thinning & flake frag banded chert 2019 XMH-01278
UA2019-136-0006 flake fragment banded chert 2019 XMH-01278
UA2019-136-0007 flake fragment banded chert 2019 XMH-01278
UA2019-136-0008 flake fragment banded chert 2019 XMH-01278
UA2019-136-0011 flake fragment banded chert 2019 XMH-01278
UA2019-136-0013 flake fragment banded chert 2019 XMH-01278
UA2019-136-0018 flake fragment banded chert 2019 XMH-01278
UA2019-136-0025 flake fragment banded chert 2019 XMH-01278
UA2019-136-0029 flake fragment banded chert 2019 XMH-01278
UA2019-136-0030 flake fragment banded chert 2019 XMH-01278
UA2019-136-0031 flake fragment banded chert 2019 XMH-01278
UA2019-136-0033 flake fragment banded chert 2019 XMH-01278
UA2019-138-0005 flake fragment banded chert 2019 XMH-01361
UA2019-138-0030 flake fragment banded chert 2019 XMH-01361
UA2019-138-0046 flake fragment banded chert 2019 XMH-01361
UA2019-140-0002 flake fragment banded chert 2019 XMH-01364
UA2019-140-0004 flake fragment banded chert 2019 XMH-01364
UA2019-141-0009 retouch flakes banded chert 2019 XMH-01368
UA2019-145-0038 flake fragment banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0045 flake fragment banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0065 retouched flake banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0066 retouched flake fragment banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0068 flake fragment banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0075 flake fragment banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0079 flake fragment banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0080 flake fragment banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0083 flake fragment banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0089 interior flake banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0091 early bifacial blank banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0104 flake fragment banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0105 flake fragment banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0106 pressure flake banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0110 flake fragment banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-145-0111 flake fragment banded chert 2019 XMH-01377
UA2019-146-0003 flake fragment banded chert 2019 XMH-01384
UA2019-146-0007 flake fragment banded chert 2019 XMH-01384
UA2019-151-0015 flake fragment banded chert 2019 XMH-01555
UA2019-151-0016 early bificial reduction banded chert 2019 XMH-01555
UA2019-151-0030 interior flake banded chert 2019 XMH-01555
UA2019-151-0032 flake fragment banded chert 2019 XMH-01555
UA2019-151-0033 flake fragment banded chert 2019 XMH-01555
UA2019-151-0034 flake fragment banded chert 2019 XMH-01555
UA2019-151-0040 flake fragment banded chert 2019 XMH-01555
UA2019-151-0043 flake fragment banded chert 2019 XMH-01555
UA2019-151-0053 flake fragment banded chert 2019 XMH-01555
UA2019-151-0062 retouched flake banded chert 2019 XMH-01555
UA2019-151-0063 flake fragment banded chert 2019 XMH-01555
(Max 100 rows shown; please narrow your search)
Home

Archaeological sites on DOD land in Interior Alaska...

This website offers access to the US Army collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...