Search results

Query:

  • material = ^green chert$
IDDescriptionMaterialYearSiteAHRS IDPics
UA2011-094-0002 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0003 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0036 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0039 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0044 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0049 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0085 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0177 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0179 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0218 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0222 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0232 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0233 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0242 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0243 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0254 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0255 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-094-0272 flake green chert 2002 XMH-00874
UA2011-105-0002 flake green chert 2002 XMH-00890
UA2011-111-0001 biface green chert 2002 XMH-00899
UA2011-148-0002 projectile point green chert 2003 XMH-00884
UA2011-149-001 lithic green chert 2003
UA2011-149-004 lithic green chert 2003
UA2011-149-014 lithic green chert 2003
UA2011-149-017 lithic green chert 2003
UA2011-149-018 lithic green chert 2003
UA2011-149-019 lithic green chert 2003
UA2011-161-001 lithic green chert 2003
UA2011-231-0029 flake green chert 2006 XMH-00874
UA2011-231-0096 flake green chert 2006 XMH-00874
UA2011-231-0142 flake green chert 2006 XMH-00874
UA2011-231-0270 flake green chert 2006 XMH-00874
UA2011-231-0415 flake green chert 2006 XMH-00874
UA2011-231-0457 flake green chert 2006 XMH-00874
UA2011-231-0495 flake green chert 2006 XMH-00874
UA2011-231-0552 flake green chert 2006 XMH-00874
UA2011-231-0553 flake green chert 2006 XMH-00874
UA2011-231-0653 flake green chert 2006 XMH-00874
UA2011-231-0675 flake green chert 2006 XMH-00874
UA2011-241-0804 flake green chert 2007 XMH-00874
UA2011-241-1160 flake green chert 2007 XMH-00874
UA2011-241-3316 flake green chert 2007 XMH-00874
UA2011-386-0001 core spur green chert 2002 XMH-00278
UA2011-386-0002 flake green chert 2002 XMH-00278
UA2011-386-0004 retouched flake green chert 2002 XMH-00278
UA2011-386-0005 flake green chert 2002 XMH-00278
UA2011-386-0006 broken flake green chert 2002 XMH-00278
UA2011-386-0007 broken flake green chert 2002 XMH-00278
UA2011-386-0009 shatter green chert 2002 XMH-00278
UA2011-386-0010 shatter green chert 2002 XMH-00278
UA2011-386-0011 shatter green chert 2002 XMH-00278
UA2011-386-0012 shatter green chert 2002 XMH-00278
UA2011-386-0013 shatter green chert 2002 XMH-00278
UA2011-386-0015 flake green chert 2002 XMH-00278
UA2015-148-0001 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2015-148-0002 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2015-148-0003 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2015-148-0004 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2015-148-0005 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2015-148-0009 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2015-148-0010 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2015-148-0011 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2015-148-0012 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2015-148-0013 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2015-148-0015 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2015-148-0016 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2015-148-0017 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2015-148-0028 flake green chert 2015 XMH-01504
UA2019-107-0001 flake fragment green chert 2019 XBD-00272
UA2020-118-000101 lithic green chert 2020
UA2020-118-000132.18 lithic green chert 2020
UA2020-118-00019.1 lithic green chert 2020
UA2020-118-00025.5 lithic green chert 2020
UA2020-118-000272.28 lithic green chert 2020
UA2020-118-000345 lithic green chert 2020
UA2020-118-000355 lithic green chert 2020
UA2020-118-00078 lithic green chert 2020
UA2020-118-00092 lithic green chert 2020
UA2020-118-00099 lithic green chert 2020
Home

Archaeological sites on DOD land in Interior Alaska...

This website offers access to the US Army collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...