Query:
ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID | Pics |
---|---|---|---|---|---|---|
UA2001-088-6494 | flake lot | quartzite | Fire Tower Hill 1 | XMH-00280 | ||
UA2001-089-0014 | flake fragment | quartzite | Fire Tower Hill 2 | XMH-00315 | ||
UA2001-089-0101 | stone fragment | quartzite | Fire Tower Hill 2 | XMH-00315 | ||
UA2010-184-0028 | scraper | quartzite | 2008 | Blair Lakes | FAI-044/045/046 | |
UA2011-124-0003 | flake | quartzite | 2002 | XMH-00943 | ||
UA2011-140-001 | lithic | quartzite | 2002 | |||
UA2011-211-0001 | flake | quartzite | 2005 | XMH-00944 | ||
UA2011-211-0002 | flake | quartzite | 2005 | XMH-00944 | ||
UA2011-295-1052 | flakes | quartzite | 2009 | XMH-00915 | ||
UA2011-386-0014 | quartzite | quartzite | 2002 | XMH-00278 | ||
UA2015-139-0151 | flake | quartzite | 2015 | TNX-00007 | ||
UA2016-136-0020 | flake lot | quartzite | 2016 | XMH-01303 | ||
UA2016-136-0220 | flake lot | quartzite | 2016 | XMH-01303 | ||
UA2016-136-0456 | retouched flake | quartzite | 2016 | XMH-01303 | ||
UA2016-136-0551 | flake lot | quartzite | 2016 | XMH-01303 | ||
UA2019-109-0028 | flake fragments | quartzite | 2019 | XMH-00016 | ||
UA2019-120-0009 | microblade fragment | quartzite | 2019 | XMH-01058 | ||
UA2019-121-0001 | point base fragment | quartzite | 2019 | XMH-01062 | ||
UA2019-124-0006 | flake fragments | quartzite | 2019 | XMH-01153 | ||
UA2019-124-0015 | early bifacial reduction | quartzite | 2019 | XMH-01153 | ||
UA2019-124-0016 | edge preparation flake | quartzite | 2019 | XMH-01153 | ||
UA2019-124-0024 | flake fragments | quartzite | 2019 | XMH-01153 | ||
UA2019-124-0025 | flake fragments | quartzite | 2019 | XMH-01153 | ||
UA2019-124-0030 | flake fragments | quartzite | 2019 | XMH-01153 | ||
UA2019-124-0031 | flake fragments | quartzite | 2019 | XMH-01153 | ||
UA2019-124-0036 | flake fragments | quartzite | 2019 | XMH-01153 | ||
UA2019-124-0039 | flake fragments | quartzite | 2019 | XMH-01153 | ||
UA2019-124-0043 | flake fragments | quartzite | 2019 | XMH-01153 | ||
UA2019-124-0055 | retouched flake | quartzite | 2019 | XMH-01153 | ||
UA2019-124-0058 | flake fragment | quartzite | 2019 | XMH-01153 | ||
UA2020-087-00016 | lithic | quartzite | 2020 | |||
UA2020-111-00068 | lithic | quartzite | 2020 | |||
UA78-484-0016 | flake | quartzite | Fort Greely Entrance | XMH-00253 | ||
UA79-062-0470 | flake | quartzite | None | FAI-00044 | ||
UA79-062-0471 | flake | quartzite | None | FAI-00044 | ||
UA79-062-0472 | flake | quartzite | None | FAI-00044 | ||
UA79-062-0473 | pebble | quartzite | None | FAI-00044 | ||
UA79-062-0474 | flake | quartzite | None | FAI-00044 | ||
UA79-062-0475 | flake | quartzite | None | FAI-00044 | ||
UA79-063-0069 | flake | quartzite | None | FAI-00045 | ||
UA79-063-0419 | flake | quartzite | None | FAI-00045 | ||
UA79-063-0878 | bone | quartzite | None | FAI-00045 | ||
UA79-063-0879 | tablet | quartzite | None | FAI-00045 | ||
UA79-063-0904 | flake | quartzite | None | FAI-00045 | ||
UA80-053-0009 | flake | quartzite | Blair Lakes Site #2 | FAI-00087 | ||
UA80-054-0016 | flake | quartzite | Blair Lakes Site #3 | FAI-00088 | ||
UA80-054-0020 | flake | quartzite | Blair Lakes Site #3 | FAI-00088 | ||
UA80-054-0021 | flake | quartzite | Blair Lakes Site #3 | FAI-00088 | ||
UA80-054-0033 | flake | quartzite | Blair Lakes Site #3 | FAI-00088 | ||
UA80-054-0044 | flake | quartzite | Blair Lakes Site #3 | FAI-00088 | ||
UA80-054-0045 | flake | quartzite | Blair Lakes Site #3 | FAI-00088 | ||
UA80-054-0046 | flake | quartzite | Blair Lakes Site #3 | FAI-00088 | ||
UA80-054-0059 | flake | quartzite | Blair Lakes Site #3 | FAI-00088 |
Archaeological sites on DOD land in Interior Alaska...
This website offers access to the US Army collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...