Search results

Query:

  • material = ^rhyolite$
IDDescriptionMaterialYearSiteAHRS IDPics
AL98-8-003 lithic rhyolite 1998
UA2008-087-0004 rhyolite rhyolite 2008 Wood River FAI-01356
UA2008-088-0002 uniface rhyolite 2008 Clear Creek FAI-01357
UA2008-088-0004 projectile point rhyolite 2008 Clear Creek FAI-01357
UA2008-088-0005 uniface fragment rhyolite 2008 Clear Creek FAI-01357
UA2008-088-0006 rhyolite rhyolite 2008 Clear Creek FAI-01357
UA2008-088-0009 rhyolite rhyolite 2008 Clear Creek FAI-01357
UA2008-088-0010 rhyolite rhyolite 2008 Clear Creek FAI-01357
UA2008-088-0011 uniface rhyolite 2008 Clear Creek FAI-01357
UA2008-089-0003 rhyolite rhyolite 2008 Wood River FAI-01885
UA2008-089-0004 rhyolite rhyolite 2008 Wood River FAI-01885
UA2009-147-0001 rhyolite flake rhyolite 2009 Sand Dunes FAI-2004
UA2009-147-0002 rhyolite flake rhyolite 2009 Sand Dunes FAI-2004
UA2009-149-0001 rhyolite flake rhyolite 2009 Sand Dunes FAI-2006
UA2009-151-0001 rhyolite debitage rhyolite 2009 Sand Dunes FAI-02008
UA2009-160-0003 flake rhyolite 2009 Terrace Edge FAI-2018
UA2010-181-0002 rhyolite core rhyolite 2008 Clear Creek FAI-00194
UA2010-183-0005 rhyolite core rhyolite 2008 Clear Creek FAI-00197
UA2010-183-0006 rhyolite core rhyolite 2008 Clear Creek FAI-00197
UA2010-183-0008 rhyolite core, projectile point fragment rhyolite 2008 Clear Creek FAI-00197
UA2010-183-0011 scraper rhyolite 2008 Clear Creek FAI-00197
UA2010-183-0014 rhyolite rhyolite 2008 Clear Creek FAI-00197
UA2010-184-0031 rhyolite rhyolite 2008 Blair Lakes FAI-044/045/046
UA2010-184-0037 scraper rhyolite 2008 Blair Lakes FAI-044/045/046
UA2010-184-0041 rhyolite rhyolite 2008 Blair Lakes FAI-044/045/046
UA2011-090-0009 flake rhyolite 2002 XMH-00265
UA2011-091-0037 flake rhyolite 2002 XMH-00290
UA2011-091-0039 retouched flake rhyolite 2002 XMH-00290
UA2011-094-0009 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0013 biface rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0015 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0019 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0025 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0026 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0037 microblade rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0042 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0055 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0063 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0071 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0083 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0084 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0102 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0104 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0105 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0106 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0108 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0109 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0110 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0114 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0121 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0122 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0123 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0130 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0132 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0150 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0160 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0161 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0162 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0163 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0174 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0176 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0184 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0219 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0220 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0223 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0226 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0231 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0245 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0248 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0264 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0277 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0278 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-094-0279 flake rhyolite 2002 XMH-00874
UA2011-095-0014 shatter rhyolite 2002 XMH-00877
UA2011-102-0007 flake rhyolite 2002 XMH-00887
UA2011-104-0002 flake rhyolite 2002 XMH-00889
UA2011-110-0001 bifacially retouched flake rhyolite 2002 XMH-00898
UA2011-116-0001 retouched flakes rhyolite 2002 XMH-00930
UA2011-124-0002 flake rhyolite 2002 XMH-00943
UA2011-125-0001 flake rhyolite 2002 XMH-00946
UA2011-136-0001 uniface rhyolite 2002 XMH-00281
UA2011-149-003 lithic rhyolite 2003
UA2011-158-001 lithic rhyolite 2003
UA2011-166-001 lithic rhyolite 2003
UA2011-182-0003 flake rhyolite 2004 XMH-00895
UA2011-182-0010 uniface rhyolite 2004 XMH-00895
UA2011-182-0012 flake rhyolite 2004 XMH-00895
UA2011-182-0026 flake rhyolite 2004 XMH-00895
UA2011-182-0028 flake rhyolite 2004 XMH-00895
UA2011-198-002 lithic rhyolite 2004
UA2011-198-006 lithic rhyolite 2004
UA2011-198-011 lithic rhyolite 2004
UA2011-205-0001 microblade fragment rhyolite 2005 XMH-00930
UA2011-212-0002 flake rhyolite 2005 XMH-00946
UA2011-213-0001 retouched flake rhyolite 2005 XMH-00953
UA2011-214-016 lithic rhyolite 2005
UA2011-214-024 lithic rhyolite 2005
UA2011-214-036 lithic rhyolite 2005
UA2011-214-037 lithic rhyolite 2005
UA2011-231-0001 flake rhyolite 2006 XMH-00874
UA2011-231-0004 flake rhyolite 2006 XMH-00874
(Max 100 rows shown; please narrow your search)
Home

Archaeological sites on DOD land in Interior Alaska...

This website offers access to the US Army collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...