Search results

Query:

  • Desc. = ^bone$
IDDescriptionMaterialYearSiteAHRS IDPics
UA2020-134-0576 bone bone 1999 Wales Beach Site TEL-00026
UA2020-134-3109 bone 2004 TEL-026
UA2020-134-3110 bone 2004 TEL-026
UA2020-134-3111 bone 2004 TEL-026
UA2020-134-3112 bone 2004 TEL-026
UA2020-134-3141 bone 2004 TEL-026
UA2020-134-3142 bone 2004 TEL-026
UA2020-134-3143 bone 2004 TEL-026
UA2020-134-3144 bone 2004 TEL-026
UA2020-134-3145 bone 2004 TEL-026
UA2020-134-3212 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3213 bone 2000 TEL-026
UA2020-134-3214 bone 2000 TEL-026
UA2020-134-3215 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3216 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3217 bone 2000 TEL-026
UA2020-134-3218 bone 2000 TEL-026
UA2020-134-3219 bone 2000 TEL-026
UA2020-134-3220 bone 2000 TEL-026
UA2020-134-3221 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3222 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3226 bone 2000 TEL-026
UA2020-134-3227 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3228 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3229 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3230 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3231 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3232 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3234 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3237 bone 2000 TEL-026
UA2020-134-3238 bone 1998 TEL-026
UA2020-134-3239 bone 2000 TEL-026
UA2020-134-3240 bone 2000 TEL-026
UA2020-134-3241 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3242 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3243 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3244 bone 2001 TEL-026
UA2020-134-3791 bone 2004 TEL-026NE
UA2020-134-3926 bone 2000 TEL-026
UA2020-134-3997 bone 2001 TEL-026S
UA2020-135-1119 bone bone 2000 Kurigitavik Mound TEL-00079
UA2020-135-1139 bone bone 2000 Kurigitavik Mound TEL-00079
UA2020-135-2252 bone 2005 TEL-079N
UA2020-135-2259 bone 2004 TEL-079S
UA2020-135-2260 bone 2000 TEL-079S
UA2020-135-2263 bone 2005 TEL-079S
UA2020-135-2264 bone 1999 TEL-079S
UA2020-135-2266 bone 2000 TEL-079S
UA2020-135-2294 bone 2004 TEL-079N
UA2020-135-2295 bone 1999 TEL-079N
UA2020-135-2296 bone 1999 TEL-079N
UA2020-135-2297 bone 2004 TEL-079N
UA2020-135-2298 bone 1999 TEL-079N
UA2020-135-2299 bone 1999 TEL-079N
UA2020-135-2300 bone 2004 TEL-079N
UA2020-135-2301 bone 2004 TEL-079N
UA2020-135-2302 bone 2004 TEL-079N
UA2020-135-2517 bone 2000 TEL-079
UA2020-135-2619 bone 2000 TEL-079
UA2020-135-2630 bone 2000 TEL-079
UA2020-135-2637 bone 2000 TEL-079
UA2020-135-3030 bone 2005 TEL-079
UA2020-135-3084 bone 1998 TEL-079
UA2020-135-4716 bone 2005 TEL-079
UA2020-135-5128 bone 2005 TEL-079
UA2020-135-5129 bone 2004 TEL-079
Home

arrowhead
Archaeological sites near Wales, Alaska, on the coast of Bering Strait, exist at a crossroads of continents and provide a rich sequence of human activity for over 1,200 years. Wales was the site of ten years of recent archaeological investigations, which produced approximately 30,000 artifacts, faunal and floral remains, and sediment samples.

This website offers access to the Wales collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by US NSF grant 2040323.