Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| UA2010-119-0148 | flake non-utilized | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0155 | flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0168 | flake lot | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0220 | flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0442 | flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0458 | flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0569 | flake (retouch) | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0573 | flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0575 | flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0718 | flake utilized | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1342 | chipped stone tool | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1765 | notched scraper | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2011 | flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2091 | flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2457 | flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3314 | ground stone | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3394 | stone flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3808 | natural | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4494 | flake utilized | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4628 | flake non-utilized | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4714 | core | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4721 | flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4730 | flake non-utilized | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4798 | flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4813 | flake nonutilized | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4824 | flake non-utilized | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4864 | flake non-utilized | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4865 | poss. flake non-utilized | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4912 | flake non-utilized | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4918 | flake utilized | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4933 | flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-5102 | flake | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-5103 | poss. basalt core? | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA86-059-0004 | spall | basalt | Thorne Bay Site | CRG-00177 | |
| UA86-059-0009 | flake | basalt | Thorne Bay Site | CRG-00177 | |
| UA86-059-0010 | flake | basalt | Thorne Bay Site | CRG-00177 | |
| UA86-175-0020 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0059 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0075 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0106 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0257 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0260 | core | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0263 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0353 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0363 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0368 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0411 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0427 | unworked stone | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0450 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0531 | cobble | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0538 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0539 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0540 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0553 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0602b | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0618 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0620 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0647 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0649 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0652 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-0064 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-0164 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-0165 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-0213 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-0214 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-0447 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-0472 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-0561 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-0682 | core | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-0868 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-0920 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-0962 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-1121 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-1122 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-1140 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-1177 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-1249 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-1250 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-1252 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-1259 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-1271 | biface | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-1336 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-1458 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-1519 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-1520 | flake | basalt | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA93-193-0001 | lanceolate point | basalt | Mummy Island 1 | SEW-00073 | |
| UA95-067-0385 | cobble | basalt | 1995 |
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...