Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| UA2010-119-0086 | core fragment | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0158 | microblade fragment | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0166 | flake lot | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0170 | flake lot | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0171 | flake lot | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0179 | flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0187 | abrader | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0197 | flake nonutilized | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0203 | flake nonutilized | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0208 | flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0211 | flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0242 | burinized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0365 | flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0366 | flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0412 | flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0455 | flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0466 | non-utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0475 | non-modified flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0491 | unident ground stone frag | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1070 | flake nu | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1160 | flake non-utilized | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1193 | flake nu | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1204 | flake nonutilized | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1228 | flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1250 | flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1318 | flake utilized | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1641 | flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1776 | straight edge scraper | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2501 | hammer stone | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2635 | nonutilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2900 | hammer stone | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3300 | non-utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3332 | abrader | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3549 | flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3556 | graver | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3557 | flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3560 | utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3587 | blade-like flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3593 | non-utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3594 | non-utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3604 | core fragment | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3623 | non-utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3642 | microblade | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3667 | non-utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3683 | multi-directional core | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3703 | non-utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3711 | non-utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3718 | non-utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3791 | non-utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3806 | non-utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3831 | ground stone fragment | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3832 | ground stone fragment | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3833 | ground stone fragment | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3835 | non-utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3843 | burinized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4393 | nonartifact | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4762 | stirrup maul handle | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4780 | flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4831 | poss. hammer stone | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4861 | non-utilized diorite | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4877 | burinized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4885 | graver | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4917 | scraper | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4937 | flake non-utilized | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4941 | flake non-utilized | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4995 | grndstone fragment | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-5003 | flake non-utilized | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 |
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...