Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| UA2010-119-0026 | flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0139 | flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0147 | non-artifact | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0191 | flake nonutilized | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0212 | modified? stone | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0234 | flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0289 | flake utilized | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0333 | flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0524 | flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0552 | rock fragment | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0554 | rock | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0651 | utilized flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0968 | flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0990 | rhyolite | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2324 | natural | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2845 | abrader | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3312 | pebble abrader | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3515 | rhyolite flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3535 | abrader | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3569 | material sample | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3619 | rhyolite flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3809 | hammerstone fragment | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3810 | hammerstone fragment | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3990 | flake nonutilized | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4475 | utilized flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4483 | utilization flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4635 | ground stone fragment | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4693 | abrader | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4699 | flake non-utilized | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4719 | flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4738 | utilized flake graver tip | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4758 | non-artifact | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4759 | non-artifact | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4767 | flake non-utilized | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4829 | pass. scraper | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4839 | flake nonutilized | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4867 | flake utilized | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4871 | non-utilized | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4901 | flake utilized | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4925 | flake non-utilized | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4934 | flake utilized | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-5016 | grndstone knife fragment | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-5057 | abrader | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-5159 | flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-5257 | flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA86-175-0125 | burin spall | rhyolite | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA86-175-0658 | flake | rhyolite | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA87-057-0463 | microblade | rhyolite | Thorne River | CRG-00177 | |
| UA95-067-0390 | cobble | rhyolite | 1995 | North Point | SUM-0025 |
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...