Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA2010-119-0028 | ground slate object | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0050 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0064 | fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0138 | flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0163 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0164 | slate fragment -cut&snap? | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0172 | flake lot | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0175 | groundslate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0185 | grndslate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0190 | slate debitage | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0192 | ground slate | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0204 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0209 | abrader | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0214 | abrader | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0231 | slate | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0246 | flake (slate) | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0251 | groundslate | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0276 | flake non-utilized | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0342 | grndstone point | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0419 | flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0425 | flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0426 | flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0462 | unmodified groundstone ? | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0477 | ground slate blade frag. | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0479 | slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0498 | unmodified fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0525 | unmodified fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0530 | flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0537 | flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0564 | flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0574 | flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0592 | scraper | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0618 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0629 | chipped slate tool blank | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0640 | ground slate | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0685 | slate flake unmodified | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0725 | ground slate blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0786 | grnd soapstone fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0887 | slate flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1400 | groundstone fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1455 | broken material sample | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1491 | ground slate blade base | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1513 | slate flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1545 | flake and ground slate | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1546 | flake and ground slate | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1547 | flake and ground slate | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1548 | tool fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1652 | flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1687 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1877 | slate | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1978 | chip | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2022 | ground slate blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2045 | general bag | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2057 | slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2202 | unknown | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2258 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2291 | groundslate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2358 | flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2359 | flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2360 | flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2363 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2434 | slate flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2565 | ground slate flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2566 | ground slate flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2567 | ground slate flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2568 | ground slate flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2592 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2602 | chipped slate tool blank | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2734 | slate debitage | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2862 | slate | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2922 | slate fragment waterworn | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3066 | slate debitage | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3217 | ground stone blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3230 | ground slate point base | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3241 | ground stone blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3242 | ground stone blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3248 | ground stone fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3262 | ground stone | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3263 | ground stone | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3264 | ground stone blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3274 | ground stone blade point | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3298 | ground slate point | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3307 | ground stone fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3308 | ground stone blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3334 | slate blade fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3337 | blade tip fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3352 | ground slate point | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3357 | ground stone blade frag. | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3358 | ground stone point | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3360 | ground stone | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3367 | ground stone | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3368 | ground slate point tip | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3369 | ground slate | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3370 | ground slate bipoint | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3371 | ground slate blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3374 | ground slate blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3375 | stone adze | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3380 | slate point base | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3382 | ground slate point | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3385 | ground stone | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3390 | ground slate blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| (Max 100 rows shown; please narrow your search) | ||||||
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...