Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA2010-119-0071 | organic sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0088 | matrix sample (for c14) | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0089 | pollen sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0090 | pollen sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0091 | pollen sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0092 | pollen sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0093 | pollen sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0118 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0120 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0124 | pollen sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0125 | pollen sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0126 | pollen sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0127 | pollen sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0129 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0130 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0132 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0134 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0277 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0279 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0280 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0281 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0282 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0283 | soil | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0284 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0285 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0287 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0290 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0291 | soil sample (organic) | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0302 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0304 | floral sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0327 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0520 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0521 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0551 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0558 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0560 | soil sample (fine screen) | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0582 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0583 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0585 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0587 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0588 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0589 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0590 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0591 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0593 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0594 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0595 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0596 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0597 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0598 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0617 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0619 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0620 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0621 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0844 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0845 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0854 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0856 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0859 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0860 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0861 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0862 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0863 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0864 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0865 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0866 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0867 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0868 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0869 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0878 | soil matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0884 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0885 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0888 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0889 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0890 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0892 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0893 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0894 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0896 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0897 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0898 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0899 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0901 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0906 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0910 | fine screen | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0912 | fine screen | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0913 | fine screen | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0914 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0915 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0916 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0918 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0919 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0922 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0923 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0925 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0928 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0929 | soil sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0997 | fine screen sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0998 | fine screen sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0999 | fine screen sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1000 | fine screen sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| (Max 100 rows shown; please narrow your search) | ||||||
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...