Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA2005-057-0001 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0002 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0003 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0004 | stone | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0008 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0009 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0014 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0016 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0020 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0021 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0022 | labret | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0023 | labret | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0025 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0026 | chipped preform | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0027 | lithic | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0039 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0040 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0041 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0050 | lithic | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0051 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0052 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0061 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0062 | lithic | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0063 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0066 | debitage lot | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0067 | lithic | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0068 | lithic | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0069 | lithic | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0077 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0078 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0083 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0088 | stone tool | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0089 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0090 | stone tool | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0092 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0093 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0094 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0095 | lithic | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0099 | slate tool | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0107 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0108 | granite core | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0109 | basalt core | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0110 | granite debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0111 | quartz core | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0112 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0113 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0114 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0115 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0116 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0117 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0118 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0119 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0120 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0121 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0122 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0123 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0124 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0125 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0126 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0127 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0128 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0129 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0130 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0131 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0132 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0133 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0134 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0135 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0136 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0137 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0138 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0139 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0140 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0141 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0142 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0143 | debitage | stone | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2010-119-3216 | flaked & ground stone | stone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3219 | labret | stone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3220 | adze (groundstone) | stone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3222 | abrader | stone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3223 | ground stone blade | stone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-5262 | stone flake | stone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA81-122-0001 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | ||
| UA81-122-0002 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | ||
| UA81-122-0003 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | ||
| UA81-122-0004 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | ||
| UA81-122-0005 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | ||
| UA81-122-0019 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | ||
| UA81-122-0020 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | ||
| UA81-122-0039 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | ||
| UA87-057-1052 | microblade | stone | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA90-051-0264 | flake | stone | Windy Smokehouse | SIT-00130 | ||
| UA90-054-0225 | flake lot | stone | Daax Haat Kanadaa | SIT-00244 | ||
| UA90-054-0228 | unworked stone | stone | Daax Haat Kanadaa | SIT-00244 | ||
| UA90-054-0229 | flake lot | stone | Daax Haat Kanadaa | SIT-00244 | ||
| UA93-054-0030 | lithic shatter | stone | None | PET-00125 | ||
| UA93-054-0038 | lithics | stone | None | PET-00125 | ||
| UA93-055-0004 | lithics | stone | None | PET-00126 | ||
| UA93-056-0001 | rock | stone | None | PET-00128 | ||
| UA93-062-0001 | lithics | stone | EO #1 | PET-00207 | ||
| UA93-062-0002 | lithics | stone | EO #1 | PET-00207 | ||
| (Max 100 rows shown; please narrow your search) | ||||||
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...