Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA2005-057-0011 | wood | wood | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0030 | wood | wood | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0048 | wood | wood | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0073 | wood | wood | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0080 | wood | wood | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0086 | wood | wood | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2005-057-0096 | wood wedge | wood | 2005 | North Point Site | SUM-00025 | |
| UA2010-119-0094 | charred wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0096 | wood sample (screened) | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0105 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0215 | wood fragment | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0293 | charred wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0330 | charred wood | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0848 | wood sample (c14) | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0850 | floral sample (c14) (wood | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0870 | floral sample (wood/c14) | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0882 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0904 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0917 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0953 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0996 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2310 | wood sample bark material | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2311 | wood sample log post | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2312 | wood sample (root?) | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2314 | wood sample bark material | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2315 | wood sample bark & soil | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2958 | wood | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2959 | floral sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3070 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3079 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-4252 | wood | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-4263 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-4278 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-4293 | miscellaneous | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-4296 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-4360 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-5035 | preserved wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-5075 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-5082 | wood fragment | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-5146 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-5253 | wood sample | wood | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA85-076-0006 | worked wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0010 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0014 | worked wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0018 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0030 | worked wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0033 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0034 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0036 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0038 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0039 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0041 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0042 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0043 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0044 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0045 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0046 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0047 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0048 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0053 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0055 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0058 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0061 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0064 | worked wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0066 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0070 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0072 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0073 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0076 | unworked wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0081 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0082 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0083 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0084 | unworked wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0085 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0086 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0087 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0089 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0090 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0091 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0098 | wood lot | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0100 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0107 | worked wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0109 | worked wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0112 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0113 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0115a | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0115b | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0121 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0122 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0123 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0124 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0130 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0136 | unworked wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0137 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0138 | worked wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0146 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0147 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0149 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0179 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0180 | wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| UA85-076-0181 | unworked wood | wood | Sakie Bay Cave | CRG-00230 | ||
| (Max 100 rows shown; please narrow your search) | ||||||
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...