Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| UA2009-139-1601 | abrader | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-1642 | abrader | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-1645 | abrader | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2142 | abrader | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2254 | abrader | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2530 | abrader | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2675 | abrader | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3268 | abrader | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3394 | abrader | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3395 | abrader | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3396 | abrader | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3400 | abrader | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3401 | abrader | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2010-119-0025 | abrader | granodiorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0187 | abrader | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0209 | abrader | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0214 | abrader | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0275 | abrader | weathered granodiorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0361 | abrader | siltstone | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0387 | abrader | soft fine grained siltstone (mudstone) | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0435 | abrader | quartzite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1093 | abrader | abrader | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1422 | abrader | schist | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1432 | abrader | schist | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1698 | abrader | welded tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2657 | abrader | weathered grandiorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2713 | abrader | schist | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2845 | abrader | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3166 | abrader | shcist | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3222 | abrader | stone | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3246 | abrader | sandstone | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3271 | abrader | greywacke | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3275 | abrader | tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3332 | abrader | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3339 | abrader | tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3342 | abrader | tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3351 | abrader | tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3384 | abrader | welded tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3444 | abrader | schist | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3500 | abrader | greywacke | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3535 | abrader | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3839 | abrader | schist | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3967 | abrader | welded tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4080 | abrader | welded tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4693 | abrader | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4919 | abrader | weathered schist | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-5057 | abrader | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-5155 | abrader | sericite schist | Hidden Falls | SIT-00119 |
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...