Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA2010-119-4714 | core | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-4887 | core | quartzite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-4913 | core | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-4940 | core | obsidian | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2012-120-0002 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0003 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0004 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0005 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0006 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0007 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0008 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0009 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0010 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0011 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0012 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0013 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0014 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0015 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0016 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0017 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0019 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0020 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0021 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0022 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0023 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0030 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0032 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0033 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0034 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA2012-120-0035 | core | Ground Hog Bay 2 | JUN-00037 | |||
| UA86-059-0008 | core | chert | Thorne Bay Site | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0032 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0046 | core | tuff | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0051 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0067 | core | tuffaceous argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0070 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0079 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0107 | core | tuffaceous argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0155 | core | quartz | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0160 | core | quartzite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0181 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0192 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0193 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0234 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0246 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0260 | core | basalt | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0264 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0275 | core | tuffaceous argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0367 | core | welded tuff | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0418 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0435 | core | argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0466 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0523 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0530 | core | tuffaceous argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0534 | core | tuffaceous argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0561 | core | chert | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0576 | core | tuffaceous argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0582 | core | argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0590 | core | welded tuff | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0596 | core | quartz | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0601a | core | chert | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0614 | core | argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0617 | core | argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA86-175-0682 | core | quartz | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0022 | core | chert | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0106 | core | tuffaceous argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0114 | core | siltstone | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0144 | core | sandstone | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0187 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0192 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0197 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0198 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0200 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0235 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0240 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0241 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0306 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0334 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0394 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0415 | core | tuffaceous argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0423 | core | tuffaceous argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0455 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0494 | core | tuffaceous argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0505 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0542 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0557 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0569 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0602 | core | tuffaceous argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0638 | core | tuffaceous argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0644 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0668 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0669 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0682 | core | basalt | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0701 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0711 | core | siltstone | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0716 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0740 | core | quartz | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0747 | core | quartz | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0754 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0755 | core | argillite | Thorne River | CRG-00177 | ||
| UA87-057-0763 | core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 | ||
| (Max 100 rows shown; please narrow your search) | ||||||
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...