Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| UA2009-139-2338 | core fragment | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2359 | core fragment | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2370 | core fragment | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2010-119-0086 | core fragment | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0390 | core fragment | quartz | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0405 | core fragment | metaquartzite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1732 | core fragment | cryptocrystaline | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1810 | core fragment | quartz | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2346 | core fragment | quartz | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2823 | core fragment | quartz | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3604 | core fragment | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3715 | core fragment | dacite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3760 | core fragment | quartz | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4206 | core fragment | quartzite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4396 | core fragment | basalt (?) | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4890 | core fragment | quartzite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA86-175-0089 | core fragment | welded tuff | Thorne River | CRG-00177 |
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...