Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| UA2009-139-3300 | flake core | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2010-119-0662 | flake core | graywacke | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2512 | flake core | metaquatzite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2856 | flake core | quartz | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3077 | flake core | quartzite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3188 | flake core | quartz | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3257 | flake core | dacite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3412 | flake core | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3451 | flake core | quartz | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3495 | flake core | chalcedony | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3778 | flake core | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3811 | flake core | andesite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4306 | flake core | quartz | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4950 | flake core | chalcedony agage | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA86-175-0003 | flake core | obsidian | Thorne River | CRG-00177 |
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...