Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| UA2010-119-1070 | flake nu | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1171 | flake nu | dacite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1182 | flake nu | dacite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1193 | flake nu | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3033 | flake nu | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4926 | flake nu | chalcedony | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-5056 | flake nu | grey cryptocrystaline material (chalcedo | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-5217 | flake nu | chert? (cryptocrystalline material) | Hidden Falls | SIT-00119 |
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...