Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| UA2010-119-0595 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0885 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1254 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1291 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1311 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1312 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1456 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1457 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1458 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1459 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1460 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1461 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1462 | flotation sample | fill | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1463 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1464 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1465 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1466 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1467 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1469 | flotation sample | shell scatter | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1470 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1471 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1472 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1473 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1474 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1475 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1476 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1477 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1478 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1479 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1480 | flotation sample | hump | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1481 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1482 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1483 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1484 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1485 | flotation sample | post hole fill | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1486 | flotation sample | shell | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1487 | flotation sample | post hole fill | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1488 | flotation sample | filled matrix | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1492 | flotation sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4359 | flotation sample | Hidden Falls | SIT-00119 |
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...