Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA2010-119-0028 | ground slate object | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0031 | ground stone fragment | green siltstone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0050 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0140 | ground proj. point | siltstone-mudstone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0163 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0192 | ground slate | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0198 | ground blade fragment | slate? siltstone? shale? | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0199 | ground blade fragment | slate? siltstone? shale? | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0201 | ground slate knife | gray slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0204 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0380 | ground stone knife | chlorite schist | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0474 | ground stone fragment | serpentine | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0477 | ground slate blade frag. | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0486 | ground stone flake | gound stone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0513 | ground fragment | nephrite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0618 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0640 | ground slate | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0725 | ground slate blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0730 | ground stone fragment | shist | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0879 | ground slate "preform" | siltstone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-0935 | ground stone fragment | schist | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1104 | ground slate | ground slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1226 | ground stone knife | andesite? | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1491 | ground slate blade base | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-1687 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2022 | ground slate blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2258 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2363 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2374 | ground soapstone fragment | serpentinite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2468 | ground stone | siltstone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2565 | ground slate flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2566 | ground slate flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2567 | ground slate flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2568 | ground slate flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2592 | ground slate fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3055 | ground nephrite fragment | nephrite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3088 | ground stone fragment | schist | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3210 | ground nephrite fragment | nephrite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3217 | ground stone blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3223 | ground stone blade | stone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3225 | ground & polished tool | nephrite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3226 | ground & polished tool | nephrite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3230 | ground slate point base | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3231 | ground stone | phyllite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3235 | ground stone | welded tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3238 | ground stone fragment | tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3241 | ground stone blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3242 | ground stone blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3243 | ground nephrite fragment | nephrite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3245 | ground bone burin | bone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3248 | ground stone fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3250 | ground drilled tooth | tooth | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3251 | ground stone | serpentine | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3259 | ground stone blade frag. | serrucite schist | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3262 | ground stone | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3263 | ground stone | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3264 | ground stone blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3265 | ground adze fragment | welded tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3268 | ground stone fragment | shale | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3269 | ground stone fragment | granite diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3274 | ground stone blade point | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3276 | ground stone fragment | mudstone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3278 | ground stone fragment | andesite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3284 | ground slate point | phyllite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3287 | ground bone | bone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3289 | ground and sawn bone | bone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3295 | ground stone | shale | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3297 | ground stone knife | chlorite schist | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3298 | ground slate point | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3305 | ground stone fragment | andesite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3307 | ground stone fragment | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3308 | ground stone blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3314 | ground stone | basalt | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3333 | ground bone | bone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3336 | ground bone fragment | bone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3341 | ground stone | tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3350 | ground slate point | phyllite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3352 | ground slate point | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3353 | ground stone | mudstone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3355 | ground stone | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3357 | ground stone blade frag. | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3358 | ground stone point | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3359 | ground stone abrader | mudstone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3360 | ground stone | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3361 | ground stone | mudstone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3364 | ground stone | tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3367 | ground stone | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3368 | ground slate point tip | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3369 | ground slate | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3370 | ground slate bipoint | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3371 | ground slate blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3374 | ground slate blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3376 | ground stone knife frag. | nephrite | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3381 | ground stone point | mudstone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3382 | ground slate point | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3385 | ground stone | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3386 | ground stone | tuffangular | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3389 | ground stone | soapstone | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3390 | ground slate blade | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3392 | ground stone | mudstone (?) | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3396 | ground slate point | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| (Max 100 rows shown; please narrow your search) | ||||||
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...