Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| UA2010-119-1229 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1234 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1242 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1246 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1247 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1256 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1257 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1260 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1262 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1268 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1271 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1274 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1278 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1279 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1280 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1282 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1284 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1286 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1289 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1298 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1299 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1302 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1303 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1325 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2868 | matrix sample | matrix sample | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2948 | matrix sample | matrix sample | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2949 | matrix sample | matrix sample | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-5118 | matrix sample | soil | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA93-056-0002 | matrix sample | mixed lot | None | PET-00128 |
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...