Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| UA90-051-0001 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0005 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0006 | radiocarbon sample | unknown | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0013 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0015 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0027 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0028 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0029 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0030 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0032 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0033 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0034 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0036 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0044 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0096 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-051-0127 | radiocarbon sample | charcoal | Windy Smokehouse | SIT-00130 | |
| UA90-052-0295 | radiocarbon sample | charcoal | Yaay Shaanoow, de Laguna's "Pillsbury Point" | SIT-00132 | |
| UA90-052-0296 | radiocarbon sample | charcoal | Yaay Shaanoow, de Laguna's "Pillsbury Point" | SIT-00132 | |
| UA90-052-0297 | radiocarbon sample | charcoal | Yaay Shaanoow, de Laguna's "Pillsbury Point" | SIT-00132 | |
| UA90-052-0298 | radiocarbon sample | charcoal | Yaay Shaanoow, de Laguna's "Pillsbury Point" | SIT-00132 | |
| UA90-052-0299 | radiocarbon sample | charcoal | Yaay Shaanoow, de Laguna's "Pillsbury Point" | SIT-00132 | |
| UA90-052-0300 | radiocarbon sample | charcoal | Yaay Shaanoow, de Laguna's "Pillsbury Point" | SIT-00132 | |
| UA90-052-0301 | radiocarbon sample | bark | Yaay Shaanoow, de Laguna's "Pillsbury Point" | SIT-00132 | |
| UA90-053-0066 | radiocarbon sample | charcoal | Marten's Fort | SIT-00171 | |
| UA90-054-0214 | radiocarbon sample | charcoal | Daax Haat Kanadaa | SIT-00244 | |
| UA90-054-0215 | radiocarbon sample | charcoal | Daax Haat Kanadaa | SIT-00244 | |
| UA90-054-0216 | radiocarbon sample | charcoal | Daax Haat Kanadaa | SIT-00244 | |
| UA90-054-0217 | radiocarbon sample | charcoal | Daax Haat Kanadaa | SIT-00244 | |
| UA90-054-0218 | radiocarbon sample | charcoal | Daax Haat Kanadaa | SIT-00244 | |
| UA90-054-0219 | radiocarbon sample | charcoal | Daax Haat Kanadaa | SIT-00244 | |
| UA90-054-0220 | radiocarbon sample | charcoal | Daax Haat Kanadaa | SIT-00244 | |
| UA90-055-0296 | radiocarbon sample | shell | Keishish Aani "Alderwood Cove" | SIT-00259 | |
| UA90-055-0297 | radiocarbon sample | shell | Keishish Aani "Alderwood Cove" | SIT-00259 | |
| UA90-055-0298 | radiocarbon sample | shell | Keishish Aani "Alderwood Cove" | SIT-00259 | |
| UA90-055-0299 | radiocarbon sample | shell | Keishish Aani "Alderwood Cove" | SIT-00259 | |
| UA90-056-0309 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0327 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0333 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0357 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0368 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0378 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0386 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0579 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0580 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0581 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0582 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0583 | radiocarbon sample | shell | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0584 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0585 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0586 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0587 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-056-0589 | radiocarbon sample | charcoal | Anteyuq | SIT-00299 | |
| UA90-057-0001 | radiocarbon sample | charcoal | Garnes Point Shell Midden (Xanaxaye) | SIT-00304 | |
| UA90-057-0095 | radiocarbon sample | shell | Garnes Point Shell Midden (Xanaxaye) | SIT-00304 | |
| UA90-057-0102 | radiocarbon sample | charcoal | Garnes Point Shell Midden (Xanaxaye) | SIT-00304 | |
| UA90-057-0103 | radiocarbon sample | shell | Garnes Point Shell Midden (Xanaxaye) | SIT-00304 | |
| UA90-057-0104 | radiocarbon sample | shell | Garnes Point Shell Midden (Xanaxaye) | SIT-00304 | |
| UA90-057-0105 | radiocarbon sample | shell | Garnes Point Shell Midden (Xanaxaye) | SIT-00304 | |
| UA90-057-0106 | radiocarbon sample | shell | Garnes Point Shell Midden (Xanaxaye) | SIT-00304 | |
| UA90-058-0398 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0399 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0400 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0401 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0402 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0403 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0404 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0405 | radiocarbon sample | shell | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0406 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0407 | radiocarbon sample | shell | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0408 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0409 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0410 | radiocarbon sample | shell | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0411 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0412 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0413 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0414 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0415 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0416 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0417 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0418 | radiocarbon sample | shell | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0419 | radiocarbon sample | shell | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0420 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0421 | radiocarbon sample | shell | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0422 | radiocarbon sample | shell | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0423 | radiocarbon sample | shell | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0424 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0425 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0426 | radiocarbon sample | shell | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0427 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0428 | radiocarbon sample | wood | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0429 | radiocarbon sample | shell | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0430 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0431 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-058-0432 | radiocarbon sample | charcoal | Killisnoo Picnic Ground | SIT-00124 | |
| UA90-060-0004 | radiocarbon sample | shell | Kanalku Bay Fish Weir | SIT-00311 |
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...