Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| UA2009-139-0800 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-0932 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-1646 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-1647 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-1707 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-1776 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-1786 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-1903 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-1930 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2047 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2117 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2123 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2135 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2146 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2184 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2594 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2682 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3294 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3296 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3338 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3382 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3384 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3385 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3386 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3387 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3388 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3390 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3398 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3405 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3406 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3408 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3409 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3410 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3412 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3414 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3415 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3418 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3419 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3420 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3421 | rock | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2010-119-0554 | rock | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2455 | rock | quartzite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2456 | rock | quartzite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2593 | rock | hornfels- homeblend quartz diorite -igme | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA81-122-0001 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | |
| UA81-122-0002 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | |
| UA81-122-0003 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | |
| UA81-122-0004 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | |
| UA81-122-0005 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | |
| UA81-122-0019 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | |
| UA81-122-0020 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | |
| UA81-122-0031 | rock | bone | COR179 | COR-00179 | |
| UA81-122-0039 | rock | stone | COR179 | COR-00179 | |
| UA93-056-0001 | rock | stone | None | PET-00128 |
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...