Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| UA2010-119-0402 | rock fragment | dacite (noncultural) | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0403 | rock fragment | dacite (noncultural) | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0404 | rock fragment | shale | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0411 | rock fragment | fine grained metamorphic porphyritic dac | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0497 | rock fragment | felspathicschist | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0552 | rock fragment | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-1945 | rock fragment | quartzite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-2147 | rock fragment | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-2169 | rock fragment | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-3459 | rock fragment | rock | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3555 | rock fragment | phyllite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4014 | rock fragment | chert? | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4787 | rock fragment | rhyolitic | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4840 | rock fragment | Hidden Falls | SIT-00119 | ||
| UA2010-119-4846 | rock fragment | rock fragment | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4869 | rock fragment | metamorphic | Hidden Falls | SIT-00119 |
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...