Query:
| ID | Description | Material | Year | Site | AHRS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| UA2009-139-1598 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-1650 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-1816 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-1859 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2115 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2116 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2134 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2178 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2225 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2445 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2474 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2565 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2658 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2671 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-2683 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3223 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2009-139-3367 | utilized flake | 1997 | Shuká Káa Cave | PET-00408 | |
| UA2010-119-0469 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0651 | utilized flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0797 | utilized flake | dacite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0808 | utilized flake | quartz | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-0886 | utilized flake | quartz | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3247 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3260 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3291 | utilized flake | dacite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3310 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3338 | utilized flake | chalcedony | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3560 | utilized flake | diorite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3567 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3622 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3647 | utilized flake | welded chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3656 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3666 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3702 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3707 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3708 | utilized flake | graywacke | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3713 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3714 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3738 | utilized flake | welded tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3754 | utilized flake | obsidion | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3759 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3775 | utilized flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3776 | utilized flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3777 | utilized flake | slate | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3781 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3797 | utilized flake | dacite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3798 | utilized flake | dacite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3801 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3820 | utilized flake | dacite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-3866 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4379 | utilized flake | chert | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4475 | utilized flake | rhyolite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4733 | utilized flake | tuff | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-4886 | utilized flake | quartzite | Hidden Falls | SIT-00119 | |
| UA2010-119-5147 | utilized flake | black chert | Hidden Falls | SIT-00119 |
Archaeological sites on USFS land in Alaska...
This website offers access to the USFS collections at the University of Alaska Museum of the North. Website development funded by ...